Various - Columns•Columns Ⅱ = コラムス・コラムスⅡ
- Author: Various
- Album: Columns•Columns Ⅱ = コラムス・コラムスⅡ
- Size: 1586 mb
- Genre: Electronic, Reggae, Folk, World, & Country
- Format: flac, wma, mp3 archive
- Label:
Pony Canyon – PCCB-00057,
Scitron – PCCB-00057
Series: G.S.M. 1500 Series – 38
Type: CD, Album
Country: Japan
Date of released: 21 Mar 1991
Category: Electronic, Classical, Folk, World, & Country
Style: Chiptune, Classical

Download links
- 2586 downloads at 28 mb/s
MP3 version
- 2914 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
|
|
||
| 1 | Coin~Filthy (Select) = コイン~フィルシー (セレクト) | 0:23 |
| 2 | Quagmire (Start) = クァグマイアー (スタート・未使用曲) | 0:08 |
| 3 | Clotho (Theme) = クロト (テーマ) | 4:12 |
| 4 | Concilation (Game Over) = コンシリエイション (ゲームオーバー) | 0:07 |
| 5 | Boy Wonder (Name Entry) = ボーイ・ワンダー (ネームエントリー) | 0:41 |
| 6 | Arabian Jewelry (U.S.A. Version) = アラビアン・ジュエリー (USAバーション) | 1:37 |
| 7 | Lathesis (Mega Drive Version) = ラテシス (メガドライブバーション) | 1:56 |
| 8 | Atropos (Mega Drive Version) = アトロポス (メガドライブバーション) | 1:42 |
|
|
||
| 9 | Coin~Select = コイン~セレクト | 1:04 |
| 10 | Stage Start = ステージスタート (未使用曲) | 0:10 |
| 11 | Desert Sun (Theme 1) ~Danger Ⅰ = デザート・サン (テーマ1・貝面1) 〜デンジャーⅠ | 1:56 |
| 12 | Drone (Theme 2) ~Danger Ⅱ = ドローン (テーマ2・貝面2) 〜デンジャーⅡ | 2:40 |
| 13 | Bonus = ボーナス | 1:17 |
| 14 | Iron Head (Theme 3) = アイロン・ヘッド (テーマ3・機械面) | 1:21 |
| 15 | Arabian Jewelry (Theme 4) ~Danger Ⅲ = アラビアン・ジュエリー (テーマ4・コラムス面) 〜デンジャーⅢ | 1:49 |
| 16 | Name Entry = ネームエントリー | 0:58 |
| 17 | S.E. Edit Version = SEエディットバーションPerformer – Yu-ichi Hanzawa |
2:16 |
| 18 | S.E. Collection (Columns) = SEコレクション (コラムス) | 0:45 |
| 19 | S.E. Collection (Columns Ⅱ) = SEコレクション (コラムスⅡ) | 0:34 |
| 20 | Desert Sun (Long Version) = デザート・サン (ラングバーション) | 10:31 |
Companies, etc.
- Made By – Pony Canyon Inc.
- Copyright (c) – Sega
- Recorded At – Light Studio
Credits
- Composed By – Takayuki Nakamura (tracks: 9 to 20), Bo* (tracks: 1 to 8), Dolphin* (tracks: 9 to 20)
- Creative Director – Haruki Tahara
- Design – Rice
- Directed By – Takashi Okamoto
- Engineer – Hiroki Muraoka
- Engineer [Assistant] – Hiromi Ichikawa, Koh-ichi Homma*
- Engineer [Mastering] – Takami Ikeda
- Executive-Producer – Kazusuke Obi
- Liner Notes – Bo*
- Producer – Yoshihiro Ohno
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (obi): 4 988013 258730
{keyblock}
Related at Various - Columns•Columns Ⅱ = コラムス・コラムスⅡ:
