Michael Jack50n & Jackson 5 = マイケル・ジャクソン & ジャクソン5 - The Motown Years = ベスト・オブ
- Author: Michael Jack50n
- Album: The Motown Years = ベスト・オブ
- Size: 1420 mb
- Genre: Latin, Hip hop, Pop
- Format: flac, wma, mp3 archive
- Label:
Motown – UICY-91298/300,
Motown – UICY-91298,
Motown – UICY-91299,
Motown – UICY-91230
Type: 3 x CD, Compilation, SHM-CD
Country: Japan
Date of released: 17 Dec 2008
Category: Reggae, Funk / Soul, Pop
Style: Soul, Ballad, Disco, Rhythm & Blues

Download links
- 2420 downloads at 28 mb/s
MP3 version
- 2914 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist
| CD1 Jackson 5 | |||
| 1-1 | –Jackson 5* | ABC | 2:59 |
| 1-2 | –Jackson 5* | Never Can Say Goodbye = さよならは言わないで | 3:01 |
| 1-3 | –Jackson 5* | Ready Or Not (Here I Come) = レディ・オア・ノット | 2:32 |
| 1-4 | –Jackson 5* | Love Song = ラヴ・ソング | 3:25 |
| 1-5 | –Jackson 5* | Forever Came Today = フォーエヴァー・ケイム・トゥデイ | 6:21 |
| 1-6 | –Jackson 5* | The Life Of The Party = ザ・ライフ・オブ・ザ・パーティ | 2:34 |
| 1-7 | –Jackson 5* | Doctor My Eyes = ドクター・マイ・アイズ | 3:10 |
| 1-8 | –Jackson 5* | All I Do Is Think Of You = 君のことばかり | 3:12 |
| 1-9 | –Jackson 5* | I Am Love (Parts 1 & 2) = アイ・アム・ラヴ (パート1&2) | 7:25 |
| 1-10 | –Jackson 5* | Darling Dear = ダーリング・ディアー | 2:37 |
| 1-11 | –Jackson 5* | Maybe Tomorrow = きっと明日は | 4:46 |
| 1-12 | –Jackson 5* | I Found That Girl = アイ・ファウンド・ザット・ガール | 3:09 |
| 1-13 | –Jackson 5* | It's Too Late To Change The Time = 時を戻して | 3:59 |
| 1-14 | –Jackson 5* | Lookin' Through The Windows = ルッキン・スルー・ザ・ウィンドウズ | 3:36 |
| 1-15 | –Jackson 5* | Who's Lovin' You = フーズ・ラヴィン・ユー | 3:57 |
| 1-16 | –Jackson 5* | Whatever You Got, I Want = 君のものは僕のもの | 2:55 |
| 1-17 | –Jackson 5* | I'll Be There = アイル・ビー・ゼア | 3:59 |
| CD2 Jackson 5 | |||
| 2-1 | –Jackson 5* | I Want You Back = 帰ってほしいの | 2:57 |
| 2-2 | –Jackson 5* | Dancing Machine = ダンシング・マシーン | 3:28 |
| 2-3 | –Jackson 5* | Sugar Daddy = シュガー・ダディ | 2:32 |
| 2-4 | –Jackson 5* | Little Bitty Pretty One = かわいい悪魔 | 2:47 |
| 2-5 | –Jackson 5* | Hum Along And Dance = ハム・アロング・アンド・ダンス | 8:35 |
| 2-6 | –Jackson 5* | Corner Of The Sky = コーナー・オブ・ザ・スカイ | 3:39 |
| 2-7 | –Jackson 5* | I'm So Happy = アイム・ソー・ハッピー | 2:46 |
| 2-8 | –Jackson 5* | Get It Together = ゲット・イット・トゥゲザー | 2:48 |
| 2-9 | –Jackson 5* | Goin' Back To Indiana = インディアナへ帰ろう | 3:30 |
| 2-10 | –Jackson 5* | Skywriter = スカイライター | 3:09 |
| 2-11 | –Jackson 5* | The Love You Save = 小さな経験 | 2:59 |
| 2-12 | –Jackson 5* | Mama's Pearl = ママズ・パール | 3:08 |
| 2-13 | –Jackson 5* | Touch = タッチ | 2:59 |
| 2-14 | –Jackson 5* | La La (Means I Love You) = ララは愛の言葉 | 3:28 |
| 2-15 | –Jackson 5* | It's Great To Be Here = イッツ・グレイト・トゥ・ビー・ヒア | 2:59 |
| 2-16 | –Jackson 5* | Hallelujah Day = ハレルヤ・デイ | 2:44 |
| 2-17 | –Jackson 5* | Santa Claus Is Coming To Town = サンタが町にやってくる | 2:26 |
| CD3 : Michael Jackson | |||
| 3-1 | –Michael Jackson | Farewell My Summer Love = フェアウェル・マイ・サマー・ラヴ | 3:43 |
| 3-2 | –Michael Jackson | You've Got A Friend = きみの友達 | 4:53 |
| 3-3 | –Michael Jackson | My Girl = マイ・ガール | 3:08 |
| 3-4 | –Michael Jackson | One Day In Your Life = 想い出の一日 | 4:17 |
| 3-5 | –Michael Jackson | Just A Little Bit Of You = ジャスト・ア・リトル・ビット・オブ・ユー | 3:14 |
| 3-6 | –Michael Jackson | Got To Be There = ガット・トゥ・ビー・ゼア | 3:23 |
| 3-7 | –Michael Jackson | We've Got A Good Thing Going = おしゃれな恋 | 3:01 |
| 3-8 | –Michael Jackson | Rockin' Robin = ロッキン・ロビン | 2:32 |
| 3-9 | –Michael Jackson | Ben = ベンのテーマ | 2:45 |
| 3-10 | –Michael Jackson | I Wanna Be Where You Are = ボクはキミのマスコット | 2:57 |
| 3-11 | –Michael Jackson | Girl You're So Together = ガール・ユアー・ソー・トゥゲザー | 3:09 |
| 3-12 | –Michael Jackson | We're Almost There = ウィアー・オールモスト・ゼア | 3:44 |
| 3-13 | –Michael Jackson | Wings Of My Love = 愛の鳥 | 3:21 |
| 3-14 | –Michael Jackson | Girl Don't Take Your Love From Me = ガール・ドント・テイク・ユア・ラヴ・フロム・ミー | 3:47 |
| 3-15 | –Michael Jackson | Music And Me = ミュージック・アンド・ミー | 2:37 |
| 3-16 | –Michael Jackson | Ain't No Sunshine = エイント・ノー・サンシャイン | 4:10 |
Companies, etc.
- Record Company – Universal Music Group International – UICY-91298/300
- Marketed By – Universal Music K.K.
- Distributed By – Universal Music K.K.
- Phonographic Copyright (p) – Motown Records
- Copyright (c) – Motown Records
Notes
Released in a double fold-out digipak.Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 4 988005 542533
- Barcode (String): 4988005542533
- Rights Society: JASRAC
- Other (Price): 定価 ¥ 4,500
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600753115466 | Michael Jackson & Jackson 5* | Michael Jackson & Jackson 5* - The Motown Years (3xCD, Comp) | Universal Music Group International, Motown | 0600753115466 | Benelux | 2008 |
| 0600753115466 | Michael Jackson & Jackson 5* | Michael Jackson & Jackson 5* - The Motown Years (3xCD, Comp) | Motown, Universal Music Group International | 0600753115466 | Europe | 2008 |
| 531 154-6A | Michael Jackson, The Jackson 5 | Michael Jackson, The Jackson 5 - The Motown Years (3xCD, Comp) | Universal Music Taiwan | 531 154-6A | Taiwan | 2008 |
| 5321754 | Michael Jackson & Jackson 5* | Michael Jackson & Jackson 5* - The Motown Years (CD, Comp, Promo) | The Sunday Age, Motown | 5321754 | Australia | 2009 |
| none | Michael Jack5on* & Jackson 5* | Michael Jack5on* & Jackson 5* - The Motown Years (CDr, Comp, Promo) | Motown | none | UK | 2008 |
{keyblock}
Related at Michael Jack50n & Jackson 5 = マイケル・ジャクソン & ジャクソン5 - The Motown Years = ベスト・オブ:
