Prince & The New Power Generation = プリンス & ザ・ニュー・パワー・ジェネレーション - Diamonds And Pearls = ダイアモンズ・アンド・パールズ
- Author: Prince
- Album: Diamonds And Pearls = ダイアモンズ・アンド・パールズ
- Size: 1555 mb
- Genre: Hip hop, Pop
- Format: flac, wma, mp3 archive
- Label:
Paisley Park – WPCP-4444,
Warner Bros. Records – WPCP-4444,
Paisley Park – 9 25379-2,
Warner Bros. Records – 9 25379-2
Type: CD, Album, Holographic artwork
Country: Japan
Date of released: 30 Sep 1991
Category: Funk / Soul, Pop
Style:

Download links
- 2555 downloads at 28 mb/s
MP3 version
- 2914 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist
| 1 | Thunder = サンダー | 5:45 |
| 2 | Daddy Pop = ダディ・ポップ | 5:16 |
| 3 | Diamonds And Pearls = ダイアモンズ・アンド・パールズ | 4:43 |
| 4 | Cream = クリーム | 4:12 |
| 5 | Strollin' = ストローリン | 3:46 |
| 6 | Willing And Able = ウィリング・アンド・エイブル | 4:59 |
| 7 | Gett Off = ゲット・オフ | 4:31 |
| 8 | Walk Don't Walk = ウォーク・ドント・ウォーク | 3:06 |
| 9 | Jughead = ジャグヘッド | 4:56 |
| 10 | Money Don't Matter 2 Night = マネー・ドント・マター・トゥナイト | 4:48 |
| 11 | Push = プッシュ | 5:56 |
| 12 | Insatiable = インセイシャブル | 6:37 |
| 13 | Live 4 Love (Last Words From The Cockpit) = リヴ・フォー・ラヴ (ラスト・ワーズ・フロム・ザ・コックピット) | 6:58 |
Companies, etc.
- Licensed From – Warner Bros. Records (Japan) Inc.
- Phonographic Copyright (p) – WEA International Inc.
- Copyright (c) – WEA International Inc.
- Phonographic Copyright (p) – Warner Bros. Records Inc.
- Copyright (c) – Warner Bros. Records Inc.
- Made By – Warner Music Japan Inc.
Notes
© ℗ 1991 Warner Bros. Records Inc. for the U.S.and WEA International Inc. for the world outside of the U.S. Made in Japan.
US (hologram) cover artwork & booklet with lyrics in English, sticker, OBI-strip and Japanese insert w/essay, lyrics in Japanese.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text on OBI - Japanese): 4 988014 744447
- Barcode (String on OBI - Japanese): 4988014744447
- Barcode (Text on tray-out paper - American): 0 7599-25379-2 6
- Barcode (String on tray-out paper - American): 075992537926
- Matrix / Runout (Variant 1): WPCP-4444 P07
- Matrix / Runout (Variant 2 - Mirrored Etched): WPCP-4444 P12
- ASIN (on amazon.co.jp): JP: B00005I8QE
- Rights Society: JASRAC
- Other (SPARS Code): AAD
- Other (Release Date Code): ★[ 91•9•30 ]
- Other (Price incl. local tax): 税込定価¥2,400 (税抜価格¥2,330)
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7599-25379-1, WX 432 | Prince & The New Power Generation | Prince & The New Power Generation - Diamonds And Pearls (2xLP, Album) | Paisley Park, Paisley Park | 7599-25379-1, WX 432 | Europe | 1991 |
| 7599-25379-1, LP-7-2-F 2035878 | Prince & The New Power Generation | Prince & The New Power Generation - Diamonds And Pearls (2xLP, Album) | Paisley Park, Croatia Records | 7599-25379-1, LP-7-2-F 2035878 | Croatia | 1991 |
| 9 25379-2 | Prince & The New Power Generation | Prince & The New Power Generation - Diamonds And Pearls (CD, Album, Club) | Paisley Park, Warner Bros. Records | 9 25379-2 | US | 1991 |
| WPCP-4444 | プリンス* & ザ・ニュー・パワー・ジェネレーション* = Prince & The New Power Generation | プリンス* & ザ・ニュー・パワー・ジェネレーション* = Prince & The New Power Generation - Diamonds And Pearls = ダイアモンズ・アンド・パールズ (CD, Album, Blu) | Warner Bros. Records, Paisley Park | WPCP-4444 | Japan | 1991 |
| 7599-25379-2 | Prince & The New Power Generation | Prince & The New Power Generation - Diamonds And Pearls (CD, Album) | Paisley Park, Warner Bros. Records | 7599-25379-2 | Argentina | 1991 |
Recommendations
{keyblock}
Related at Prince & The New Power Generation = プリンス & ザ・ニュー・パワー・ジェネレーション - Diamonds And Pearls = ダイアモンズ・アンド・パールズ:
