Swing Out Sister - Get In Touch With Yourself
- Author: Swing Out Sister
- Album: Get In Touch With Yourself
- Size: 1869 mb
- Genre: Electronic
- Format: flac, wma, mp3 archive
- Label:
Fontana – PHCR-1165
Type: CD, Album
Country: Japan
Date of released: 16 May 1992
Category: Electronic
Style: Downtempo, Synth-pop

Download links
- 2869 downloads at 28 mb/s
MP3 version
- 2914 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| 1 | Get In Touch With Yourself | 5:10 |
| 2 | Am I The Same Girl | 4:09 |
| 3 | Incomplete Without You | 4:46 |
| 4 | Everyday Crime | 5:05 |
| 5 | Circulate | 4:57 |
| 6 | Who Let The Love Out | 4:41 |
| 7 | Understand | 5:17 |
| 8 | Notgonnachange | 4:58 |
| 9 | Don't Say The Word | 4:07 |
| 10 | Love Child | 4:58 |
| 11 | Spirit Moves (Japanese Extra Track) | 5:01 |
| 12 | I Can Hear You But I Can't See You (Instr.)Producer – Stuart James, Swing Out Sister |
4:06 |
| 13 | Everyday Crime (Instr.) | 5:51 |
Companies, etc.
- Manufactured By – Nippon Phonogram Co., Ltd.
- Distributed By – Nippon Phonogram Co., Ltd.
Credits
- Producer – Paul Staveley O'Duffy (tracks: 1 to 11 & 13.)
Notes
Manufactured and Distributed by Nippon Phonogram Co., Ltd. Tokyo. Made In Japan.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4 988011 331329
- Rights Society: JASRAC
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 241-2 | Swing Out Sister | Get In Touch With Yourself (CD, Album) | Fontana | 512 241-2 | UK & Europe | 1992 |
| 512 241-1 | Swing Out Sister | Get In Touch With Yourself (LP, Album) | Fontana | 512 241-1 | Spain | 1992 |
| 512241-1 | Swing Out Sister | Get In Touch With Yourself (LP, Album) | Fontana | 512241-1 | Greece | 1992 |
| 314 512 241-2 | Swing Out Sister | Get In Touch With Yourself (CD) | Polygram | 314 512 241-2 | Canada | 1992 |
| 512241-1 | Swing Out Sister | Get In Touch With Yourself (LP, Album) | Fontana | 512241-1 | Colombia | 1992 |
{keyblock}
Related at Swing Out Sister - Get In Touch With Yourself:
