Zuntata - Taito Retro Game Music Collection 5 Shooting Cluster Again
- Author: Zuntata
- Album: Taito Retro Game Music Collection 5 Shooting Cluster Again
- Size: 1866 mb
- Genre: Electronic, Children's, Blues
- Format: flac, wma, mp3 archive
- Label:
Team Entertainment Inc. – KDSD-00553~4
Series: Taito Retro Game Music Collection – 5
Type: 2 x CD, Album, Compilation
Country: Japan
Date of released: 30 May 2012
Category: Electronic, Non-Music, Stage & Screen
Style: Soundtrack, Chiptune, Special Effects, Abstract, Industrial, Dark Ambient

Download links
- 2866 downloads at 28 mb/s
MP3 version
- 2914 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist
| Bio-Attack | ||
| 1-1 | クレジット~スタート | 0:10 |
| 1-2 | メインBGM | 0:42 |
| 1-3 | 心臓~胃~眼球~クリア | 1:27 |
| Sea Fighter Poseidon | ||
| 1-4 | クレジット~スタート | 0:13 |
| 1-5 | メインBGM | 1:21 |
| 1-6 | 敵司令部 | 1:07 |
| 1-7 | 機雷地帯~鮫エリア~クリア | 0:35 |
| Wyvern F-0 | ||
| 1-8 | Credit | 0:06 |
| 1-9 | Main Theme "codename ZERO~Type ii" | 1:31 |
| 1-10 | Boss BGM "codename ZERO~Type i" | 1:26 |
| 1-11 | Name Entry~Game Over "count ZERO" | 0:35 |
| Megablast | ||
| 1-12 | パワーON~クレジット | 0:07 |
| 1-13 | タイトル | 0:16 |
| 1-14 | ストーリーデモ(ショパン「幻想即興曲」より) | 2:58 |
| 1-15 | ラウンド1 | 1:40 |
| 1-16 | Emergency! | 0:11 |
| 1-17 | ボスBGM | 1:12 |
| 1-18 | ラウンドクリア | 0:11 |
| 1-19 | ラウンド2 | 2:14 |
| 1-20 | ラウンド3 | 1:44 |
| 1-21 | ラウンド4 | 2:13 |
| 1-22 | ラウンド5 | 2:05 |
| 1-23 | ラウンド6 | 2:30 |
| 1-24 | ラウンド7 | 1:14 |
| 1-25 | ラウンド8 | 0:48 |
| 1-26 | エンディング(ベートーベン「第九交響曲第4楽章・歓喜の歌」より) | 1:27 |
| 1-27 | ネームエントリー | 1:06 |
| 1-28 | ラウンドセレクト(隠しモード) | 0:48 |
| 1-29 | 未使用曲 | 2:14 |
| Majestic Twelve (Super Space Invaders '91) | ||
| 1-30 | パワーオン~クレジット | 0:10 |
| 1-31 | デモ | 0:21 |
| 1-32 | ゾーンセレクト1 | 0:38 |
| 1-33 | ゾーン1スタート~インベーダー1 | 0:53 |
| 1-34 | ゾーン2スタート~BGM1 | 1:21 |
| 1-35 | キャトルミューティレイション | 1:02 |
| 1-36 | ゾーンセレクト2 | 0:54 |
| 1-37 | BGM2 | 1:13 |
| 1-38 | ボス1 | 1:11 |
| 1-39 | インベーダー2 | 0:49 |
| 1-40 | BGM3 | 1:08 |
| 1-41 | BGM4 | 1:07 |
| 1-42 | ボス2 | 1:16 |
| 1-43 | ボーナスステージ | 1:10 |
| 1-44 | BGM5 | 1:05 |
| 1-45 | 最終ボス | 1:48 |
| 1-46 | エンディング | 0:18 |
| 1-47 | スタッフロール | 1:02 |
| 1-48 | ネームエントリー | 1:15 |
| 1-49 | 未使用曲 | 0:11 |
| Aqua Jack | ||
| 1-50 | オープニング | 0:21 |
| 1-51 | クレジット | 0:06 |
| 1-52 | ゲームスタート | 0:16 |
| 1-53 | BGM 1 (Round 1~3) | 2:21 |
| 1-54 | ボス1 (Round 1~3) | 0:56 |
| 1-55 | ラウンドクリア | 0:13 |
| 1-56 | エクステンド | 0:07 |
| 1-57 | BGM 2 (Round 4~7) | 2:22 |
| 1-58 | ボス2 (Round 4~7) | 0:58 |
| 1-59 | BGM 3 (Round 8) | 2:19 |
| 1-60 | 最終ボス (Round 8) | 1:48 |
| 1-61 | エンディング~スタッフロール | 1:48 |
| 1-62 | コンティニュー | 0:19 |
| 1-63 | ゲームオーバー | 0:11 |
| 1-64 | ネームエントリー | 0:43 |
| Metal Soldier Isaac II | ||
| 2-1 | デモ (Captain Neo) | 1:43 |
| 2-2 | クレジット | 0:06 |
| 2-3 | メインBGM | 3:34 |
| 2-4 | 敵メタルソルジャー出現~リスタート | 0:10 |
| 2-5 | ネームエントリー | 0:10 |
| 2-6 | エンドクレジット | 0:32 |
| Scramble Formation | ||
| 2-7 | クレジット | 0:08 |
| 2-8 | スタート~メインBGM | 1:18 |
| 2-9 | ボス | 1:11 |
| 2-10 | ゲーム・オーバー | 0:06 |
| G-Darius | ||
| 2-11 | Network | 1:15 |
| 2-12 | Credit | 0:06 |
| 2-13 | Episode 0 | 0:26 |
| 2-14 | G-Zero | 2:07 |
| 2-15 | Warning | 0:19 |
| 2-16 | Phage | 1:58 |
| 2-17 | One Down | 0:57 |
| 2-18 | Biophoton | 1:59 |
| 2-19 | B・T・Dutch | 3:56 |
| 2-20 | Dada | 3:30 |
| 2-21 | H・G・Virus | 2:02 |
| 2-22 | Invivo | 1:38 |
| 2-23 | Nonsensecodon | 2:36 |
| 2-24 | Kimera II | 5:49 |
| 2-25 | Adam | 4:05 |
| 2-26 | Duplication | 1:02 |
| 2-27 | 未来完了 From 7 | 3:19 |
| 2-28 | Game Over | 0:06 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – Taito Corporation
- Phonographic Copyright (p) – Team Entertainment Inc.
Credits
- Composed By – Hisayoshi Ogura (tracks: 2.01, 2.11 to 2.28)
- Mastered By – WASi303
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4560372441123
- Mastering SID Code (CD 1): IFPI L275
- Mould SID Code (CD 1): IFPI 456C
- Mastering SID Code (CD 2): IFPI L276
- Mould SID Code (CD 2): IFPI 456C
- ASIN: B007N6SBIW
{keyblock}
Related at Zuntata - Taito Retro Game Music Collection 5 Shooting Cluster Again:
